芝浦工業大学 Team Birdman Trial
1998年のプロペラ機部門初出場以来,ずっと2人乗りの機体を製作しつづけている.2人乗りのため他チームとは一線を画した重量級の機体.2人乗りで困難な面もあると思うが近年は着実に結果を出している.
チームの人数が多く,琵琶湖や交流会での暴れっぷりにも定評がある.
@第30回鳥人間コンテスト余
| 出場回数 | 最高記録 | 達成回 | 最高順位(回数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 12回 | 3,044m | 第32回 | 準優勝(1回) | - |
| 回数 | 開催年 | 順位 | 飛行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第32回 | 2008年 | 準優勝 | 3,044m | 自己記録 |
| 第31回 | 2007年 | 5位 | 1,004m | - |
| 第30回 | 2006年 | 7位 | 316m | - |
| 第29回 | 2005年 | - | 測定不能 | 離陸直後に大きく旋回し着水 |
| 第28回 | 2004年 | - | - | 台風により大会中止 |
| 第27回 | 2003年 | 7位 | 436m | - |
| 第26回 | 2002年 | 5位 | 847m | - |
| 第25回 | 2001年 | - | 37m | - |
| 第24回 | 2000年 | - | 28m | 2年計画 |
| 第23回 | 1999年 | - | - | - |
| 第22回 | 1998年 | - | 測定不能 | 押し出し中にテール破損 |
| 第21回 | 1997年 | - | - | プロペラに転向 書類落ち |
| 第20回 | 1996年 | 8位 | 204m | - |
| 第19回 | 1995年 | - | 16m | 初出場 |
