京都大学ShootingStars
距離部門3位(2007,8年),自己ベスト2km(2005年),記録飛行6km(2004年)の記録を残している,近年安定した結果を残しているチーム.今後は10km以上の記録や優勝争いに割り込めるかが注目されている.
先尾翼機を除くと唯一であるケツペラ(プッシャー)を採用しており,フレームはアップライト型.
@第31回鳥人間コンテスト余
| 出場回数 | 最高記録 | 達成回 | 最高順位(回数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 16回 | 2,054m | 第29回 | 3位(3回) | 記録飛行では6014m |
| 回数 | 開催年 | 順位 | 飛行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第32回 | 2008年 | 3位 | 2,015m | - |
| 第31回 | 2007年 | 3位 | 1,905m | - |
| 第30回 | 2006年 | 6位 | 363m | - |
| 第29回 | 2005年 | 5位 | 2,054m | 自己記録 |
| 第28回 | 2004年 | - | - | 台風により大会中止 |
| 第27回 | 2003年 | - | - | - |
| 第26回 | 2002年 | - | 58m | - |
| 第25回 | 2001年 | - | - | - |
| 第24回 | 2000年 | 9位 | 62m | - |
| 第23回 | 1999年 | 8位 | 85m | - |
| 第22回 | 1998年 | 10位 | 175m | - |
| 第21回 | 1997年 | - | - | 台風により全面中止 |
| 第20回 | 1996年 | - | 15m | OBチーム |
| 第19回 | 1995年 | - | 23m | - |
| 第18回 | 1994年 | 4位 | 310m | プロペラ機に転向 |
| 第17回 | 1993年 | - | 12m | - |
| 第16回 | 1992年 | 3位 7位 |
203m 138m |
- |
| 第15回 | 1991年 | 8位 | 152m | - |
| 第14回 | 1990年 | - | - | 滑空機部門中止 |
| 第13回 | 1989年 | - | 14.2m | - |
| 第12回 | 1988年 | - | 19.6m | 初出場 |
