早稲田大学 宇宙航空研究会 WASA
出場21回を誇る常連チームだが,意外な事に1度も表彰台や,1km以上の記録がない.
2005年に1km以上の飛行をしたと思われたが,飛行禁止区域を飛行し失格.
台風だった2004年ではそれまで最高となる944mを飛行をしたが,その後大会中止となり幻の優勝となる.
オーソドックスな機体だが技術にも定評があり,ポテンシャルは十分で後は結果だけ.
@第31回鳥人間コンテスト余
| 出場回数 | 最高記録 | 達成回 | 最高順位(回数) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 22回 | 944m | 第28回 | 4位(3回) | 第28回は事実上優勝 |
タイムトライアル部門
| 出場回 | 開催年 | 順位 | 記録 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第32回 | 2008年 | 記録なし | (1分49秒) (着水時間) |
1kmラインに到達できず |
その他部門
| 回数 | 開催年 | 順位 | 飛行距離 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第31回 | 2007年 | 9位 | 66m | サポーター賞 |
| 第30回 | 2006年 | 11位 | 62m | - |
| 第29回 | 2005年 | - | 失格 | 禁止区域を飛行 1km以上は飛行していた |
| 第28回 | 2004年 | (暫定1位) | 944m | 台風により大会中止 自己記録 |
| 第27回 | 2003年 | - | - | - |
| 第26回 | 2002年 | 7位 | 608m | - |
| 第25回 | 2001年 | 7位 | 709m | - |
| 第24回 | 2000年 | - | 失格 | - |
| 第23回 | 1999年 | 4位 | 557m | - |
| 第22回 | 1998年 | - | 失格m | - |
| 第21回 | 1997年 | - | - | 台風 |
| 第20回 | 1996年 | 12位 | 132m | - |
| 第19回 | 1995年 | 4位 | 911m | - |
| 第18回 | 1994年 | 10位 | 59m | - |
| 第17回 | 1993年 | 8位 | 55m | - |
| 第16回 | 1992年 | 6位 | 256m | - |
| 第15回 | 1991年 | 4位 | 158m | - |
| 第14回 | 1990年 | 6位 | 291m | - |
